Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 1029 sur 1713 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1029 sur 1713 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 34301 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | 34301 |
Autres noms | 40FD2S13W |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 13 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
electrodepot.fr | 229.0 € | 1 day and 15 hours |
|
cdiscount.com | 269.92 € | 16 hours |
|
darty.com | 296.28 € | 1 day and 16 hours |
|
fnac.com | 296.28 € | 1 day and 15 hours |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 340.0 € | 15 hours |
|
darty.com | 340.0 € | 13 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLANC | 5 |
Power consumption | 36W | 1 |
Repairability index | 7 | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 40 | 2 |
Energy class | E | 2 |
L’indice de réparabilité | 7 |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Résolution | 1920 x 1080 |
Type | 40FD2S13W |
Cliquez sur un document pour le visualiser