Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 1024 sur 1710 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1024 sur 1710 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 40FA2S13 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | 40FA2S13 |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 9 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 218.0 € | 10 hours |
|
rakuten.com | 249.0 € | 12 hours |
|
rueducommerce.fr | 311.89 € | 11 hours |
|
fnac.com | 312.99 € | 1 day and 12 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLANC | 3 |
Power consumption | 36W | 1 |
Repairability index | 7 | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Energy class | E | 2 |
Screen size | 40 | 2 |
L’indice de réparabilité | 7 |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Résolution | 1920 x 1080 |
Type | 40FA2S13 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser