Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1678 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1678 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (912), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du HDR10 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | STRONG |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
GENERIQUE | GENERIQUE |
Modèle | HDR10 |
Référencé depuis | Nov 11, 2023 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 349.99 € | 2 days |
|
rueducommerce.fr | 479.0 € | 2 days |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | INCONNU | 1 |
HDMI ports quantity | INCONNU | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | INCONNU | 1 |
Repairability index | INCONNU | 1 |
Power consumption (off) | INCONNU | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Energy class | INCONNU | 1 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Type | HDR10 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible