Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1629 sur 1710 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1629 sur 1710 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du LE4066T2 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | ENGEL |
---|---|
Modèle | LE4066T2 |
Référencé depuis | Jul 5, 2024 |
Mise à jour | 10 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 192.66 € | 10 hours |
|
rakuten.com | 211.3 € | 11 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Screen size | 40 | 1 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible