Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 959 sur 1253 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 959 sur 1253 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TQ43Q7FA n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | TQ43Q7FA |
| Autres noms | TQ43Q7FA 108 CM (43") |
| TQ43Q7FAAU | |
| Référencé depuis | Oct 31, 2025 |
| Mise à jour | 15 minutes and 49 seconds |
| GTIN_13 |
|
SAMSUNG-TQ43Q7FA
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
fnac.com | 309.54 € | 1 day and 21 hours |
|
|
darty.com | 342.14 € | 1 day and 20 hours |
|
|
cdiscount.com | 359.9 € | 20 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 375.16 € | 1 day and 23 hours |
|
|
rakuten.com | 475.4 € | 1 day and 18 hours |
|
|
manomano.fr | 503.13 € | 1 day and 21 hours |
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 359.99 € | 23 hours |
|
|
fnac.com | 359.99 € | 21 hours |
| Display technology | QLED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 3 |
| Energy class | G | 1 |
| Screen size | 43 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible