Impact Score
              6
              /20
            
          Classement
Ce modèle est classé 969 sur 1274 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 969 sur 1274 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note | 
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 | 
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 | 
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 | 
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 | 
 
            Pas assez de données pour génerer le bilan IA du QE75Q80DAT
| Marque | SAMSUNG | 
|---|---|
| Modèle | QE75Q80DAT | 
| Autres noms | QE75Q80DATXXH | 
| Référencé depuis | Oct 12, 2024 | 
| Mise à jour | 20 hours | 
| GTIN_13 |  8806095438368 | 
| Display technology | QLED | 1 | 
|---|---|---|
| Screen size | 42 | 1 | 
| Energy class | G | 1 | 
| Smart TV | Smart TV | 
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible