Impact Score
18
/20
Classement
Ce modèle est classé 47 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 47 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du SAMSUNG-QE43LS03BAU sont présentes !
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du QE43LS03BAU
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE43LS03BAU |
Autres noms | QE43LS03BAUXXC |
Référencé depuis | Dec 18, 2023 |
Mise à jour | 19 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 899.0 € | 19 hours |
|
rakuten.com | 1099.0 € | 2 days and 16 hours |
|
fnac.com | 1183.0 € | 20 hours |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | BLANC | 4 |
Power consumption | 74 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Repairability index | 8.4 | 1 |
Weight | 8.6 | 1 |
Screen size | 43 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 8.4 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Display diagonal (metric) | 108 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Blanc |
Display technology | QLED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 43 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Atmos,Dolby Digital Plus |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
RS-232C ports | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 969.5 |
Depth (with stand) | 196.8 |
Height (with stand) | 591.9 |
Weight (without stand) | 8600 |
Width (without stand) | 969.5 |
Depth (without stand) | 24.9 |
Height (without stand) | 557.8 |
Weight (with stand) | 8900 |
Power consumption (typical) | 74 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 110 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 74 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 127 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 15500 |
Package depth | 165 |
Package height | 677 |
Package width | 1087 |
Package weight | 15500 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Colour | Blanc |
Depth (imperial) | 2.49 |
Display panel size | 43 |
Height (imperial) | 55.78 |
Width (imperial) | 96.95 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | The Frame LS03B Series |
One Connect box type | One Connect (Y22 4K) |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Stand colour | Black |
Introduction year | 2022 |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Quantum HDR |
Game features |
|
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser