Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 47 sur 1768 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 47 sur 1768 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du SAMSUNG-QE43LS03BAU sont présentes !
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (880), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du QE43LS03BAU
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE43LS03BAU |
Autres noms | QE43LS03BAUXXC |
Référencé depuis | Dec 18, 2023 |
Mise à jour | 6 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 912.0 € | 1 day and 9 hours |
|
rakuten.com | 1099.0 € | 1 day and 7 hours |
|
fnac.com | 1183.0 € | 1 day and 5 hours |
|
darty.com | 1999.0 € | 1 day and 6 hours |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | BLANC | 4 |
Power consumption | 74 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Repairability index | 8.4 | 1 |
Weight | 8.6 | 1 |
Screen size | 43 | 2 |
Energy class | G | 1 |
L’indice de réparabilité | 8.4 |
Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Diagonale d'écran (cm) | 108 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Blanc |
Technologie d'affichage | QLED |
Taux de rafraîchissement natif | 50 |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 43 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos,Dolby Digital Plus |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Ports RS-232C | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 969.5 |
Profondeur (support inclus) | 196.8 |
Hauteur (support inclus) | 591.9 |
Poids (sans support) | 8600 |
Largeur (sans support) | 969.5 |
Profondeur (sans support) | 24.9 |
Hauteur (sans support) | 557.8 |
Poids (avec support) | 8900 |
Consommation électrique typique | 74 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Consommation (max) | 110 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 74 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 127 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Poids du paquet | 15500 |
Profondeur du colis | 165 |
Hauteur du colis | 677 |
Largeur du colis | 1087 |
Poids du paquet | 15500 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Format du système de signal numérique |
|
Nombre de langues OSD | 27 |
Câbles inclus | AC |
Couleur | Blanc |
Profondeur | 2.49 |
Taille de l'écran | 43 |
Hauteur | 55.78 |
Largeur | 96.95 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Séries | The Frame LS03B Series |
Type de boîtier One Connect | One Connect (Y22 4K) |
Norme VESA | 200 x 200 |
Couleur de la tribune | Black |
Année de lancement | 2022 |
Couleur du produit | Black |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Quantum HDR |
Fonctions du jeu |
|
Système d'exploitation installé | Tizen |
Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 |
Smart TV | Smart TV |