Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1050 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1050 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 17/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 7/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 10/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 65OLED849 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Modèle | 65OLED849 |
| Autres noms | 65OLED849/12 |
| AMBILIGHT 65OLED849 164 CM 4K UHD GOOGLE TV MÉTAL SATINÉ | |
| Référencé depuis | Apr 29, 2024 |
| Mise à jour | 9 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | OLED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | MÉTAL SATINÉ | 2 |
| Repairability index | 7.7 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 65 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 7.7 |
| Couleur | Métal satiné |
| Couleur | Métal satiné |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible