Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1055 sur 1279 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1055 sur 1279 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 65PUS8079 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | 65PUS8079 |
| Autres noms | 65PUS8079/12 |
| 65PUS8079 - CLASSE DE DIAGONALE 65" TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - TITAN OS - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - NOIR MAT | |
| 65PUS8079 | |
| Référencé depuis | May 23, 2024 |
| Mise à jour | 4 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
e.leclerc | 679.0 € | 1 day and 5 hours |
|
|
darty.com | 929.38 € | 1 day and 4 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 1117.29 € | 8 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | NOIR MAT | 3 |
| Repairability index | 7.7 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 65 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 7.7 |
| Couleur | Noir mat |
| Couleur | Noir mat |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser