Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 636 sur 1801 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 636 sur 1801 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 43PUS8508 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 43PUS8508 |
Autres noms | 43PUS8508/12 |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 13 weeks, 3 days and 23 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | BLANC | 2 |
Power consumption | 2 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Screen size | 43 | 2 |
Energy class | F | 1 |
Supported video modes | 3840p |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Screen format adjustments | 16:9 |
Display diagonal (metric) | 108 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Blanc |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 43 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Equalizer bands quantity | 5 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
RF connector type | F, IEC |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 964 |
Depth (with stand) | 203.5 |
Height (with stand) | 632.6 |
Weight (without stand) | 9400 |
Width (without stand) | 964 |
Weight (with stand) | 12000 |
Power consumption (typical) | 2 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 50 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 114 |
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 14800 |
Package depth | 150 |
Package height | 680 |
Package width | 1070 |
Package type | Box |
Package weight | 14800 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Firmware upgradeable via |
|
Cables included | AC |
Colour | Blanc |
Display panel size | 43 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Stand colour | Black |
Product colour | Black |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Subtitle formats supported |
|
Teletext standards | Hyper-text |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Video apps |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser