Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1134 sur 1321 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1134 sur 1321 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 32HN01V3 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SMART TECH |
|---|---|
| Modèle | 32HN01V3 |
| Autres noms | 32HN01V3 TV HD LED 32 POUCES (80CM) TRIPLE TUNER DOLBY AUDIO H.265 3XHDMI, 2XUSB |
| Référencé depuis | Mar 20, 2025 |
| Mise à jour | 3 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rakuten.com | 114.9 € | 5 hours |
|
|
fnac.com | 114.9 € | 3 hours |
|
|
darty.com | 114.9 € | 6 hours |
|
|
cdiscount.com | 114.9 € | 1 day and 8 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Energy class | E | 1 |
| Screen size | 32 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible