Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1133 sur 1321 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1133 sur 1321 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du ELA5674EU n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | XIAOMI |
|---|---|
| Aussi référencé comme | TECHSALES |
| Modèle | ELA5674EU |
| Autres noms | 404812_36879_6_ |
| S0460432 | |
| Référencé depuis | Nov 10, 2024 |
| Mise à jour | 18 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 666.66 € | 18 hours |
|
|
cdiscount.com | 799.99 € | 21 hours |
| Display technology | MINI LED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2025 | 1 |
| Color | NOIR | 2 |
| Screen size | 65 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible