Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1147 sur 1323 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1147 sur 1323 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TV LED 4K UHD 55' (139 CM) SMART TV WEB OS n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SMART TECH |
|---|---|
| Modèle | TV LED 4K UHD 55' (139 CM) SMART TV WEB OS |
| Autres noms | TV LED 4K UHD 55' (139 CM) SMART TV WEB OS-55UW02V- NETFLIX, PRIME VIDEO, YOUTUBE... - 3XHDMI - 2XUSB - MEMC- DOLBY AUDIO |
| Référencé depuis | Jun 19, 2024 |
| Mise à jour | 3 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Screen size | 55 | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible