Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 1384 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1384 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (490), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du KDL-65HX920 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KDL-65HX920 |
Autres noms | KDL65HX920BAEP |
KDL65HX920 | |
Référencé depuis | Jan 14, 2024 |
Mise à jour | 13 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SONY-KDL-65HX920
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | NOIR | 2 |
Weight | 51.7 | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Modes vidéo pris en charge |
|
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Filtre du sabot | 3D |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 65 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Type HD | Full HD |
Système audio | A2 / NICAM |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T |
Nombre de langues OSD | 27 |
Câbles inclus | AC |
Consommation annuelle d'énergie | 230.8 |
Type de batterie | AAA |
Couleur | BLACK |
Profondeur | 37.4 |
Taille de l'écran | 65 |
Hauteur | 93.5 |
Angle d'inclinaison | 0 - 6 |
Largeur | 150.4 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Séries | BRAVIA HX920 Series |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20 |
Type | Aucun |
Couleur du produit | Black |
Modes Smart |
|
Apps Mode de vie | Skype |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible