Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1325 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1325 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du KE85XH8096 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KE85XH8096 |
Autres noms | KE85XH8096BAEP |
KE-85XH8096 | |
Référencé depuis | Feb 8, 2024 |
Mise à jour | 2 days and 13 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2021 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | NOIR | 2 |
Weight | 44.1 | 1 |
Repairability index | 6.1 | 1 |
Screen size | 85 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 6.1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Supported video modes |
|
LED backlighting type | Direct-LED |
Motion interpolation technology | Motionflow XR 400 Hz |
Display diagonal (metric) | 215 |
Peak luminance ratio | 70 |
Screen shape | Flat screen |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 85 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Composite video out | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1899 |
Depth (with stand) | 442 |
Height (with stand) | 1174 |
Stand width | 1532 |
Weight (without stand) | 44100 |
Width (without stand) | 1899 |
Depth (without stand) | 71 |
Height (without stand) | 1089 |
Weight (with stand) | 45600 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 205 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 336 |
Wi-Fi standards |
|
Browser supported | Vewd |
Bluetooth profiles | SPP |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 59000 |
Package depth | 258 |
Package height | 1232 |
Package width | 2036 |
Package weight | 59000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Supported TV bands | UHF,VHF |
Number of tuners | 1 |
On Screen Display (OSD) languages |
|
Cables included | AC |
Colour | BLACK |
Depth (imperial) | 7.1 |
Display panel size | 85 |
Height (imperial) | 108.9 |
Width (imperial) | 189.9 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | XH8096 Series |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Product colour | Black |
Teletext | 1000 |
Audio formats supported |
|
Image formats supported | ARW,JPEG |
Video compression formats |
|
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Operating system installed | Android TV |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser