Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.0 / 20 | Consommation énergétique | |
15.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 59 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
13.0 / 20 | Classe énergétique | C |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.7 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.9 |
13.0 / 20 | Niveau sonore | 45 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
13,7/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BEKO BDFS26041WQ
