Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
17.7 / 20 | Consommation énergétique | |
17.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 54 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
11.3 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.5 |
14.0 / 20 | Niveau sonore | 44 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
13,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BOSCH SMS6TCI02E
