Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
12.0 / 20 | Consommation énergétique | |
15.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 59 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
13.0 / 20 | Classe énergétique | C |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
17.0 / 20 | Réparabilité | |
17.0 / 20 | Indice de réparabilité | 9 |
14.3 / 20 | Divers | |
15.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.5 |
14.0 / 20 | Niveau sonore | 44 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Poids de l'objet | 50 |
14,8/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour BRANDT BDF3024DW -01
