Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.8 / 20 | Consommation énergétique | |
17.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 54 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
10.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
18.0 / 20 | Réparabilité | |
18.0 / 20 | Indice de réparabilité | 9.4 |
15.5 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Consommation d'eau | 9 |
16.0 / 20 | Niveau sonore | 42 |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
13.0 / 20 | Poids de l'objet | 35.4 |
Positionnement
Radar des scores pour SIEMENS SN63EX22CE
