Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.8 / 20 | Consommation énergétique | |
17.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 54 |
18.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.3 |
8.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.3 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
15.0 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.2 |
16.0 / 20 | Niveau sonore | 42 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
15,2/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour MIELE G 5812 SCI ACTIVE PLUS
