Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.8 / 20 | Consommation énergétique | |
17.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 54 |
18.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.3 |
8.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.3 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
16.3 / 20 | Divers | |
15.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.4 |
15.0 / 20 | Niveau sonore | 43 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
20.0 / 20 | Poids de l'objet | 0.1 |
15,5/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour MIELE G 7260 SCVI
