Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 892 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 892 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 43UG4S14W n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Modèle | 43UG4S14W |
| Autres noms | 43UG4S14W 109 CM 4K UHD BLANC |
| 43UG4S14W 108CM (43") | |
| Référencé depuis | Dec 24, 2024 |
| Mise à jour | 16 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
fnac.com | 390.0 € | 1 day and 17 hours |
|
|
cdiscount.com | 392.35 € | 1 day and 16 hours |
|
|
darty.com | 398.0 € | 19 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 408.97 € | 16 hours |
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
fnac.com | 259.0 € | 1 day and 16 hours |
|
|
darty.com | 319.0 € | 1 day and 18 hours |
|
|
underdog.shop | 339.0 € | 19 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | BLANC | 2 |
| Repairability index | 7.1 | 1 |
| Screen size | 43 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
| Couleur | Blanc |
| Couleur | Blanc |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible