Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 937 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 937 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 50QG7C14 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Modèle | 50QG7C14 |
| Référencé depuis | Dec 20, 2024 |
| Mise à jour | 13 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 499.99 € | 14 hours |
|
|
cdiscount.com | 589.99 € | 14 hours |
|
|
rakuten.com | 789.99 € | 16 hours |
| Display technology | QLED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 50 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible