Impact Score
9
/20
Classement
Ce modèle est classé 689 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 689 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 50QG6C14 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| ARBORESCENCE | ARBORESCENCE |
| Modèle | 50QG6C14 |
| Autres noms | 1299_1711583059587_6_ |
| Référencé depuis | May 28, 2024 |
| Mise à jour | 14 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 374.99 € | 1 day and 18 hours |
|
|
cdiscount.com | 439.99 € | 17 hours |
|
|
rakuten.com | 439.99 € | 1 day and 15 hours |
|
|
fnac.com | 449.99 € | 16 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 470.48 € | 18 hours |
| Display technology | QLED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | NOIR | 2 |
| Repairability index | 7.1 | 1 |
| Weight | 16.7 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 50 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Profondeur | 28.1 |
| Hauteur | 71.2 |
| Largeur | 111.1 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible