Impact Score
7
/20
Classement
Ce modèle est classé 1081 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1081 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 43QG5C14 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | 43QG5C14 |
Référencé depuis | May 16, 2024 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 358.33 € | 1 day and 8 hours |
|
cdiscount.com | 379.95 € | 1 day and 8 hours |
|
fnac.com | 384.8 € | 1 day and 8 hours |
|
rueducommerce.fr | 403.1 € | 1 day and 6 hours |
|
rakuten.com | 404.82 € | 1 day and 10 hours |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 484.0 € | 1 day and 8 hours |
|
darty.com | 484.0 € | 9 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | GRIS FONCÉ | 2 |
Weight | 12.5 | 1 |
Repairability index | 7.1 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 43 | 1 |
Repairability index | 7.1 |
Colour | Gris foncé |
Colour | Gris foncé |
Depth (imperial) | 28.1 |
Height (imperial) | 58.7 |
Width (imperial) | 95.7 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser