Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1092 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1092 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 75UG5C14 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | 75UG5C14 |
Autres noms | 4242604 |
Référencé depuis | Feb 17, 2025 |
Mise à jour | 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 701.12 € | 16 hours |
|
darty.com | 708.33 € | 1 day and 16 hours |
|
cdiscount.com | 722.91 € | 15 hours |
|
manomano.fr | 729.23 € | 12 hours |
|
fnac.com | 729.23 € | 15 hours |
|
rakuten.com | 743.84 € | 14 hours |
THOMSON-75UG5C14
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 628.99 € | 12 hours |
|
darty.com | 628.99 € | 1 day and 13 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 7.8 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 75 | 1 |
Repairability index | 7.8 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible