Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1053 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1053 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 40FG2S14 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | 40FG2S14 |
Référencé depuis | May 30, 2024 |
Mise à jour | 38 minutes and 35 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 216.66 € | 1 day and 1 hour |
|
rueducommerce.fr | 249.0 € | 1 day |
|
alternate.fr | 249.9 € | 21 hours |
|
rakuten.com | 249.99 € | 38 minutes and 38 seconds |
|
cdiscount.com | 249.99 € | 2 hours |
|
fnac.com | 259.99 € | 1 day |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 7.1 | 1 |
Screen size | 40 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Repairability index | 7.1 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 1920 x 1080 |
Cliquez sur un document pour le visualiser