Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 892 sur 1279 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 892 sur 1279 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 43QG7C14 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Modèle | 43QG7C14 |
| Autres noms | 43QG7C14GOOGLETV144HZ |
| TÉLÉVISEUR 43QG7C14 QLED GOOGLE TV 144HZ | |
| Référencé depuis | Sep 24, 2024 |
| Mise à jour | 44 minutes and 25 seconds |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 453.98 € | 2 hours |
|
|
fnac.com | 498.37 € | 44 minutes and 27 seconds |
|
|
rakuten.com | 499.0 € | 21 hours |
|
|
darty.com | 511.84 € | 2 hours |
| Display technology | QLED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Repairability index | 7.1 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 41 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
| Couleur | noir |
| Couleur | noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible