Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 970 sur 1322 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 970 sur 1322 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du THOMSON-32HD2S13 a été généré à la demande le 1744873462066
Marque | THOMSON |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
ARBORESCENCE | ARBORESCENCE |
Modèle | 32HD2S13 |
Autres noms | TV 32HD2S13 EASY TV HD 32 NOIR |
1299_1697459992741_6_ | |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 11 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Ref | Nom | Description |
---|
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 146.07 € | 1 day and 13 hours |
|
darty.com | 147.69 € | 1 day and 12 hours |
|
rueducommerce.fr | 147.69 € | 14 hours |
|
fnac.com | 147.69 € | 12 hours |
|
rakuten.com | 164.78 € | 1 day and 12 hours |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 245.0 € | 1 day and 16 hours |
|
darty.com | 245.0 € | 1 day and 14 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.9 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 32 | 1 |
L’indice de réparabilité | 6.9 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Résolution | 1366 x 768 |
Cliquez sur un document pour le visualiser