Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1311 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1311 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du THOMSON-32HD2S13 a été généré à la demande le 1744873462066
Marque | THOMSON |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | 32HD2S13 |
Autres noms | TV 32HD2S13 EASY TV HD 32 NOIR |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 17 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Ref | Nom | Description |
---|
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 119.99 € | 1 day and 19 hours |
|
rakuten.com | 167.0 € | 1 day and 17 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.9 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 32 | 1 |
Repairability index | 6.9 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 1366 x 768 |
Cliquez sur un document pour le visualiser