Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1098 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1098 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TELEVISION TV 43QG4S14 TV QLED 43 109 CM 4K 3840 2160 HDR 10 GOOGLE TV 2 HDM n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | TELEVISION TV 43QG4S14 TV QLED 43 109 CM 4K 3840 2160 HDR 10 GOOGLE TV 2 HDM |
Autres noms | THO9120106661583 |
Référencé depuis | Jan 27, 2025 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 279.99 € | 4 hours |
|
rueducommerce.fr | 324.94 € | 1 day and 4 hours |
|
rakuten.com | 351.29 € | 1 day and 3 hours |
|
fnac.com | 367.73 € | 1 day and 4 hours |
|
darty.com | 376.5 € | 2 hours |
|
manomano.fr | 406.31 € | 1 day and 1 hour |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Color | GRIS | 1 |
Repairability index | 7.7 | 1 |
Screen size | 43 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 7.7 |
Colour | Gris |
Colour | Gris |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible