Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.5 / 20 | Réparabilité | |
20.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 10 |
11.0 / 20 | Indice de réparabilité | 6.7 |
17.0 / 20 | Durabilité | |
18.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 10 |
13.0 / 20 | Support garanti | 10 |
20.0 / 20 | Garantie | 10 |
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 18 |
15.0 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
17.0 / 20 | Taille de l'écran | 24 |
Positionnement
Radar des scores pour THOMSON 24HA2S13C
