Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
16.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
19.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.7 |
13.6 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 54 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
18.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 0.7 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | E |
17.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 53 |
11.3 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
14.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Taille de l'écran | 50 |
14,9/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour SCHNEIDER GMS50F1
