Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1156 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1156 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du TV HD 24 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | STRONG |
|---|---|
| Modèle | TV HD 24 |
| Autres noms | TV HD 24 - - SRT24HE4023C - 12V - 3 TUNERS - 2XHDMI + USB |
| TV HD 24" - - SRT24HE4023C - 12V - 3 TUNERS - 2XHDMI + USB | |
| TV HD 24" | |
| Référencé depuis | Apr 21, 2024 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rueducommerce.fr | 128.72 € | 1 day and 16 hours |
|
|
rakuten.com | 136.59 € | 17 hours |
|
|
darty.com | 139.99 € | 1 day and 16 hours |
|
|
fnac.com | 139.99 € | 1 day and 16 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Screen size | 24 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible