Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1396 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1396 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du HDR10 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | STRONG |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| GENERIQUE | GENERIQUE |
| Modèle | HDR10 |
| Autres noms | TÉLÉVISION LED 4K ULTRA HD SENCOR DVB-T2 49-58 POUCES 123-146 CM |
| TÉLÉVISION LED 4K ULTRA HD SENCOR DVB | |
| Référencé depuis | Nov 11, 2023 |
| Mise à jour | 1 week, 2 days and 23 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| Year | INCONNU | 1 |
| HDMI ports quantity | INCONNU | 1 |
| Color | NOIR | 3 |
| Power consumption | INCONNU | 1 |
| Repairability index | INCONNU | 1 |
| Power consumption (off) | INCONNU | 1 |
| Screen size | 55 | 2 |
| Energy class | INCONNU | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Type | HDR10 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible