Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 405 sur 1577 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 405 sur 1577 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du 37LH3000 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 37LH3000 |
Autres noms | 37LH3000.AEU |
Référencé depuis | Dec 17, 2023 |
Mise à jour | 11 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LCD | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 180 | 1 |
Power consumption (off) | 1 | 1 |
Weight | 12.6 | 1 |
Screen size | 37 | 2 |
Angle de vision horizontal | 178 |
Angle de vision vertical | 178 |
Luminosité de l'écran | 500 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000:1 |
Temps de réponse | 5 |
Modes vidéo pris en charge |
|
Technologie d'affichage | LCD |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 37 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Type HD | Full HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Système audio | SRS Trusurround |
Quantité de bandes de l'égaliseur | 5 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Ports RS-232C | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Quantité de ports SCART | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
Ports RS-232C | 1 |
Quantité de ports RGB | 1 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 922 |
Profondeur (support inclus) | 297 |
Hauteur (support inclus) | 659 |
Poids (sans support) | 12600 |
Largeur (sans support) | 922 |
Profondeur (sans support) | 88 |
Hauteur (sans support) | 595 |
Poids (avec support) | 14400 |
Consommation électrique typique | 180 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Exigences d'alimentation | AC 100 - 240V 50/60Hz |
DVB | -T |
Écran | LCD |
Nombre de connexions AV | 1 |
Poids du produit (support inclus) (lb) | 922 |
Couleur | NOIR GLACÉ |
Profondeur | 8.8 |
Taille de l'écran | 37 |
Hauteur | 59.5 |
Haut-parleurs | 2 x 10W |
Largeur | 92.2 |
Haut-parleurs | 2 x 10W |
Résolution | 1920 x 1080 |
Norme VESA | 200 x 200 |
Type | Aucun |
Couleur du produit | Black |
Télétexte | 1000 |
Cliquez sur un document pour le visualiser