Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 651 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 651 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 49NANO867NA
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 49NANO867NA |
Autres noms | 49NANO867NA.AEU |
Référencé depuis | Dec 15, 2023 |
Mise à jour | 2 days and 23 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | NANOCELL | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption | 91 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 49 | 2 |
Energy class | G | 1 |
LED backlighting type | Edge-LED BLU |
Motion interpolation technology | TruMotion 100 Hz |
Screen shape | Flat screen |
Display technology | NanoCell |
Native refresh rate | 120 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 49 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1096 |
Depth (with stand) | 263 |
Height (with stand) | 710 |
Weight (without stand) | 14000 |
Width (without stand) | 1096 |
Depth (without stand) | 64 |
Height (without stand) | 640 |
Weight (with stand) | 15500 |
Power consumption (typical) | 91 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 82 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 113 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.0 |
Tuner type | Digital |
Digital signal format system |
|
Number of tuners | 1 |
Colour | BLACK |
Display panel size | 49 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Product colour | Black |
Teletext | 2000 |
Teletext standards | List,Top-text |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Video apps |
|
Operating system installed | WebOS |
Operating system version | 5.0 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser