Impact Score
18
/20
Classement
Ce modèle est classé 124 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 124 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du 32LK510BPLD n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | 32LK510BPLD |
| Référencé depuis | Nov 25, 2023 |
| Mise à jour | 7 hours |
| GTIN_13 |
|
LG-32LK510BPLD
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 2 | 1 |
| Color | NOIR | 2 |
| Power consumption | 31 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Weight | 4.9 | 1 |
| Screen size | 32 | 2 |
| Energy class | F | 1 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1366 x 768 |
| Rétroéclairage LED | Direct-LED |
| Mouvement d'interpolation technologie | TruMotion 50 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
| Type HD | HD |
| Puissance évaluée de RMS | 10 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Largeur appareil (support inclus) | 739 |
| Profondeur (support inclus) | 168 |
| Hauteur (support inclus) | 472 |
| Largeur (sans support) | 739 |
| Profondeur (sans support) | 74.6 |
| Hauteur (sans support) | 441 |
| Poids (avec support) | 4900 |
| Consommation électrique typique | 31 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Poids du paquet | 6100 |
| Profondeur du colis | 142 |
| Hauteur du colis | 510 |
| Largeur du colis | 812 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 6100 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
| Format du système de signal numérique |
|
| Prise en charge des bandes TV |
|
| Nombre de langues OSD | 36 |
| Période de programmation | 8 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 85 |
| Couleur | BLACK |
| Profondeur | 7.5 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Hauteur | 44.1 |
| Largeur | 73.9 |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Norme VESA | 200 x 200 |
| Couleur du produit | Black |
Cliquez sur un document pour le visualiser