Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 851 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 851 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TQ55LS03FAUXXC n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | TQ55LS03FAUXXC |
Autres noms | 148653_28866_6_ |
4572520 | |
8806097166931 | |
Référencé depuis | Apr 10, 2025 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 999.9 € | 1 day and 11 hours |
|
cdiscount.com | 999.9 € | 10 hours |
|
e.leclerc | 999.99 € | 1 day and 8 hours |
|
rakuten.com | 1105.19 € | 1 day and 10 hours |
|
manomano.fr | 1153.67 € | 1 day and 8 hours |
|
rueducommerce.fr | 1190.0 € | 1 day and 9 hours |
|
darty.com | 1199.0 € | 9 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2025 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Weight | 17.3 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Screen size | 55 | 1 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Profondeur | 22.8 |
Hauteur | 74.3 |
Largeur | 123.8 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible