Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 932 sur 1540 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 932 sur 1540 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TQ50LS03FAUXXC n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | TECHSALES |
Modèle | TQ50LS03FAUXXC |
Autres noms | 148653_28816_6_ |
4622612 | |
8806097110910 | |
404812_28816_6_ | |
Référencé depuis | Apr 10, 2025 |
Mise à jour | 4 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-TQ50LS03FAUXXC
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 832.5 € | 1 day and 4 hours |
|
rakuten.com | 950.82 € | 6 hours |
|
manomano.fr | 966.53 € | 2 days and 3 hours |
|
fnac.com | 976.0 € | 2 days and 2 hours |
|
e.leclerc | 990.0 € | 1 day and 8 hours |
|
rueducommerce.fr | 1090.0 € | 2 days and 3 hours |
|
joom.com | 1640.18 € | 1 day and 5 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2025 | 1 |
Color | NOIR | 1 |
Weight | 12.2 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Screen size | 50 | 1 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Depth (imperial) | 22.8 |
Height (imperial) | 67.9 |
Width (imperial) | 112.4 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible