Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1099 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1099 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du OLED77G5 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Aussi référencé comme | TECHSALES |
Modèle | OLED77G5 |
Autres noms | OLED77G54LW.AEU |
148653_1747927734693_6_ | |
OLED77G54LW | |
404812_1747927734693_6_ | |
Référencé depuis | Apr 1, 2025 |
Mise à jour | 14 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rakuten.com | 2899.0 € | 1 day and 16 hours |
|
darty.com | 2915.83 € | 1 day and 18 hours |
|
cdiscount.com | 2917.3 € | 16 hours |
|
fnac.com | 3499.0 € | 15 hours |
|
rueducommerce.fr | 3690.0 € | 15 hours |
|
joom.com | 3823.1 € | 1 day and 14 hours |
Display technology | OLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2025 | 1 |
Color | NOIR PROFOND | 1 |
Weight | 33.6 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 77 | 1 |
Colour | Noir Profond |
Colour | Noir Profond |
Depth (imperial) | 2.5 |
Height (imperial) | 98.2 |
Width (imperial) | 171.2 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible