Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 404 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 404 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 19/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 17/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 15/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 17/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 0/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du UE55DU7172U n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
EGENTA | EGENTA |
Modèle | UE55DU7172U |
Autres noms | 80169_19752_6_ |
UE55DU7172UXXH | |
148653_19752_6_ | |
Référencé depuis | Jun 25, 2024 |
Mise à jour | 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 393.99 € | 2 days and 16 hours |
|
cdiscount.com | 443.79 € | 16 hours |
|
rakuten.com | 563.26 € | 2 days and 13 hours |
Display technology | LED | 3 |
---|---|---|
Year | 2024 | 2 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | BLACK | 3 |
Power consumption | 80 | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 2 |
Repairability index | 7.5 | 1 |
Screen size | 55 | 3 |
Energy class | G | 3 |
Motion interpolation technology | Motion Xcelerator |
Display diagonal (metric) | 140 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Noir |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio output channels | 2.0 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1234.1 |
Depth (with stand) | 237 |
Height (with stand) | 758 |
Weight (without stand) | 11200 |
Width (without stand) | 1234.1 |
Depth (without stand) | 60.3 |
Height (without stand) | 710.8 |
Weight (with stand) | 11600 |
Power consumption (typical) | 80 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 125 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 80 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 121 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 16400 |
Package depth | 158 |
Package height | 828 |
Package width | 1386 |
Package type | Box |
Package weight | 16400 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Samsung technologies (AV/TV) | Q-Symphony |
Samsung technologies (AV/TV) | Q-Symphony |
Colour | BLACK |
Display panel size | 55 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Type | UE55DU7172UXXH |
Bezel type | 3 Bezel-less |
Stand colour | Black |
Introduction year | 2024 |
Product colour | Black |
Picture processing technology | Crystal Processor 4K,Samsung Contrast Enhancer |
High Dynamic Range (HDR) technology | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Game features | HGiG,Variable Refresh Rate (VRR) |
Backlight dimming technology | UHD Dimming |
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser