Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 286 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 286 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du QE50Q60DAU n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE50Q60DAU |
Autres noms | QE50Q60DAUXXH |
TV 50Q60D QLED 4K (QE50Q60DAUXXH) | |
Référencé depuis | Jun 23, 2024 |
Mise à jour | 1 day |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 464.81 € | 1 day |
|
fnac.com | 469.71 € | 2 days |
|
rueducommerce.fr | 471.71 € | 1 day and 1 hour |
|
rakuten.com | 487.09 € | 1 day and 2 hours |
|
darty.com | 512.77 € | 2 days and 23 hours |
Display technology | QLED | 3 |
---|---|---|
Year | 2024 | 2 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | TITANIUM | 4 |
Power consumption | 52 | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 2 |
Repairability index | 7.5 | 1 |
Screen size | 50 | 3 |
Energy class | E | 3 |
LED backlighting type | Dual LED |
Motion interpolation technology | Motion Xcelerator |
Screen shape | Flat screen |
Display refresh rates supported | 50 Hz,60 Hz |
Display number of colours | Titane |
Display technology | QLED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
RF connector type | F, IEC |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1118.3 |
Depth (with stand) | 224 |
Height (with stand) | 681.7 |
Weight (without stand) | 11500 |
Width (without stand) | 1118.3 |
Depth (without stand) | 25.7 |
Height (without stand) | 644.1 |
Weight (with stand) | 11800 |
Power consumption (typical) | 52 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 140 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 52 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 102 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 15900 |
Package depth | 131 |
Package height | 761 |
Package width | 1246 |
Package weight | 15900 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Samsung technologies (AV/TV) |
|
Samsung technologies (AV/TV) |
|
Colour | TITANIUM |
Display panel size | 50 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Type | QE50Q60DAUXXH |
Colour name | Titan Gray |
Bezel type | 3 Bezel-less |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Titanium |
Introduction year | 2024 |
Product colour | Titanium |
Picture processing technology | Quantum Processor Lite 4K,Samsung Contrast Enhancer |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Game features |
|
Backlight dimming technology | Supreme UHD Dimming |
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser