Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 318 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 318 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du TQ50LS01BGUXXC n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | TQ50LS01BGUXXC |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 14 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 2 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | WHITE | 3 |
Power consumption | 71.1 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Repairability index | 8.2 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 8.2 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | 1.07 billion colours |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | QLED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 40 |
Audio output channels | 4.0 |
Audio decoders | Dolby Digital Plus |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1143.2 |
Depth (with stand) | 475.5 |
Height (with stand) | 1176.8 |
Stand width | 930.3 |
Weight (without stand) | 20500 |
Stand depth | 475.5 |
Width (without stand) | 1143.2 |
Depth (without stand) | 206.5 |
Height (without stand) | 685.4 |
Weight (with stand) | 21600 |
Power consumption (typical) | 71.1 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220-240 |
AC input frequency | 50/60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 71 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 132 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 28800 |
Package depth | 299 |
Package height | 827 |
Package width | 1301 |
Package type | Box |
Package weight | 28800 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Remote control type | TM2281E |
Samsung technologies (AV/TV) | LED Clear Motion |
Samsung technologies (AV/TV) | LED Clear Motion |
Colour | Blanc |
Display panel size | 50 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Black |
Product colour | White |
Picture processing technology | Samsung Auto Motion Plus,Samsung Real Depth Enhancer |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Game features |
|
Ambient mode | Ambient Mode+ |
Smart modes |
|
Video apps | Samsung TV Plus |
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Cliquez sur un document pour le visualiser