Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 397 sur 1588 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 397 sur 1588 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 20/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 14/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 1/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du UE32T4302AE n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | TECHSALES |
Modèle | UE32T4302AE |
Autres noms | UE32T4302AEXXH |
32T4302 | |
80169_94987_6_ | |
404812_94987_6_ | |
Référencé depuis | Jun 13, 2024 |
Mise à jour | 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 196.42 € | 14 hours |
|
cdiscount.com | 201.91 € | 17 hours |
|
darty.com | 202.4 € | 12 hours |
|
fnac.com | 211.09 € | 16 hours |
|
rakuten.com | 220.9 € | 1 day and 14 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 27 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 32 | 2 |
Energy class | F | 2 |
Supported graphics resolutions | 1366 x 768 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 900 |
Display diagonal (metric) | 80 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 32 |
Display resolution | 1366 x 768 |
HD type | HD |
RMS rated power | 10 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 2 |
Width (with stand) | 737.4 |
Depth (with stand) | 150.5 |
Height (with stand) | 465.4 |
Weight (without stand) | 4000 |
Width (without stand) | 737.4 |
Depth (without stand) | 74.1 |
Height (without stand) | 438 |
Weight (with stand) | 4100 |
Power consumption (typical) | 27 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 60 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 27 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 41 |
Package weight | 5800 |
Package depth | 127 |
Package height | 500 |
Package width | 879 |
Package weight | 5800 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system | DVB-C,DVB-T2 |
Remote control type | TM1240A |
Samsung technologies (AV/TV) | Micro Dimming Pro |
Samsung technologies (AV/TV) | Micro Dimming Pro |
Colour | Noir |
Display panel size | 32 |
Resolution | 1366 x 768 |
Product colour | Black |
Picture processing technology | Samsung Contrast Enhancer,Samsung HyperReal Engine |
Smart modes | Movie,Natural |
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser