Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 584 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 584 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du QE75Q65BAU
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | QE75Q65BAU |
Autres noms | QE75Q65BAUXXC |
QE75Q65BAU - CLASSE DE DIAGONALE 75" Q65B SERIES TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - QLED - SMART TV - TIZEN OS - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - | |
QE75Q65BAU | |
Référencé depuis | Dec 15, 2023 |
Mise à jour | 46 minutes and 24 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 1340.3 € | 23 hours |
|
fnac.com | 1340.3 € | 2 days |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 116 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 75 | 1 |
Bluetooth features | Dual Audio Support |
Processor | Quantum Processor Lite 4K |
Repairability index | 7.9 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | QLED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 75 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Multiroom audio technology | Samsung Multiroom Link |
Number of speakers | 2 |
Sound effects | 3D |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1676.7 |
Depth (with stand) | 320 |
Height (with stand) | 997.3 |
Stand width | 1260 |
Weight (without stand) | 31400 |
Stand depth | 320 |
Width (without stand) | 1676.7 |
Depth (without stand) | 26.6 |
Height (without stand) | 959.8 |
Weight (with stand) | 32000 |
Power consumption (typical) | 116 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 116 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 201 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 42300 |
Package depth | 190 |
Package height | 1110 |
Package width | 1834 |
Package type | Box |
Package weight | 42300 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Control type | Wireless |
Cables included | AC |
Samsung technologies (AV/TV) | Micro Dimming,Motion Xcelerator |
Samsung technologies (AV/TV) | Micro Dimming,Motion Xcelerator |
Colour | Noir |
Display panel size | 75 |
Panel mounting interface | 400 x 400 |
Bezel type | 3 Bezel-less |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Black |
Introduction year | 2022 |
Product colour | Black |
Dimming type | Ultimate UHD Dimming |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features |
|
Smart modes | Movie |
Video apps | Samsung TV Plus |
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Cliquez sur un document pour le visualiser