Impact Score
              15
              /20
            
          Classement
Ce modèle est classé 372 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 372 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note | 
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 | 
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 | 
            Pas assez de données pour génerer le bilan IA du LH37SHRBBGB
| Marque | SAMSUNG | 
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ | 
| Modèle | LH37SHRBBGB | 
| Autres noms | LH37SHRBBGBXEN | 
| TV INTELLIGENTE PRO SH37R-B LH37SHRBBGBXEN | |
| Référencé depuis | Dec 23, 2023 | 
| Mise à jour | 5 hours | 
| GTIN_13 |  	
				 | 
		
SAMSUNG-LH37SHRBBGB
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
| 
	                                    
	                                         | 
	                                inmac-wstore.com | 737.23 € | 5 hours | 
| 
	                                    
	                                         | 
	                                fnac.com | 778.82 € | 1 day and 6 hours | 
| 
	                                    
	                                         | 
	                                darty.com | 797.19 € | 1 day and 5 hours | 
| 
	                                    
	                                         | 
	                                cdiscount.com | 802.24 € | 1 day and 7 hours | 
| Display technology | LCD | 1 | 
|---|---|---|
| Year | 2022 | 1 | 
| HDMI ports quantity | 2 | 1 | 
| Color | NOIR | 4 | 
| Power consumption | 70 | 1 | 
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 | 
| Screen size | 37 | 1 | 
| Taux de contraste | 4000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178 | 
| Angle de vision vertical | 178 | 
| Luminosité de l'écran | 700 | 
| Temps de réponse | 6.5 | 
| Couleur | Noir | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Taille de l'écran | 37 | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 540 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Largeur du cadre (côté) | 7.9 | 
| Consommation électrique typique | 70 | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 | 
| Plage d’efficacité énergétique | A to G | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 | 
| Température d'opération | 0 - 40 | 
| Poids du paquet | 8400 | 
| Profondeur du colis | 122 | 
| Hauteur du colis | 363 | 
| Largeur du colis | 1112 | 
| Poids du paquet | 8400 | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 | 
| Couleur | Noir | 
| Taille de l'écran | 37 | 
| Pas de pixel | 0.47 x 0.47 | 
| Installation prise en charge | Indoor | 
| Nombre de ports USB | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Domaine de numérisation horizontale | 33.6 - 36.6 | 
| Fréquence de balayage vertical | 47 - 63 | 
| Fréquence de balayage vertical | 47 - 63 | 
| Norme VESA | 400 x 200 | 
| Couleur du produit | Black | 
| Système d'exploitation installé | Tizen 4.0 | 
| Code du système harmonisé | 85285210 | 
Cliquez sur un document pour le visualiser