Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 522 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 522 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du LH37SHRBBGB
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | LH37SHRBBGB |
Autres noms | LH37SHRBBGBXEN |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 19 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
inmac-wstore.com | 765.23 € | 1 day and 19 hours |
|
cdiscount.com | 839.74 € | 1 day and 19 hours |
|
fnac.com | 860.68 € | 1 day and 21 hours |
Display technology | LCD | 1 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | NOIR | 4 |
Power consumption | 70 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 37 | 1 |
Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 700 |
Response time | 6.5 |
Colour | Noir |
Display technology | LCD |
Display panel size | 37 |
Display resolution | 1920 x 540 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.0 |
HDCP version | 2.2 |
HDMI ports quantity | 2 |
Bezel width (side) | 7.9 |
Power consumption (typical) | 70 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 52 |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 |
Package weight | 8400 |
Package depth | 122 |
Package height | 363 |
Package width | 1112 |
Package weight | 8400 |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 |
Colour | Noir |
Display panel size | 37 |
Pixel pitch | 0.47 x 0.47 |
Placement supported | Indoor |
USB ports quantity | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Horizontal scan range | 33.6 - 36.6 |
Digital vertical frequency | 47 - 63 |
Digital vertical frequency | 47 - 63 |
Panel mounting interface | 400 x 200 |
Product colour | Black |
Operating system installed | Tizen 4.0 |
Harmonized System (HS) code | 85285210 |
Cliquez sur un document pour le visualiser