Impact Score
12
/20
Classement
Ce modèle est classé 724 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 724 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du MNA110MS1AC n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | MNA110MS1AC |
Autres noms | MNA110MS1ACXXE |
Référencé depuis | Aug 15, 2024 |
Mise à jour | 6 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2021 | 1 |
HDMI ports quantity | 6 | 2 |
Color | ARGENT | 2 |
Power consumption | 842 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 87.0 | 1 |
Screen size | 109 | 2 |
Energy class | G | 2 |
Response time | 6 |
Motion interpolation technology | Auto Motion Plus |
Display diagonal (metric) | 277 |
Screen shape | Flat screen |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 120 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 110 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 100 |
Audio decoders |
|
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
HDMI ports quantity | 6 |
Width (with stand) | 2422.5 |
Depth (with stand) | 410.6 |
Height (with stand) | 1390.1 |
Stand width | 471 |
Weight (without stand) | 85000 |
Stand depth | 410.6 |
Width (without stand) | 2422.5 |
Depth (without stand) | 24.9 |
Height (without stand) | 1364.1 |
Weight (with stand) | 105000 |
Power consumption (typical) | 842 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 110 - 120 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 842 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 950 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 150000 |
Package depth | 450 |
Package height | 1576 |
Package width | 2657 |
Package weight | 150000 |
Number of OSD languages | 31 |
On Screen Display (OSD) languages |
|
Cables included | AC |
Colour | CARBONE ARGENT |
Depth (imperial) | 2.49 |
Display panel size | 110 |
Height (imperial) | 136.41 |
Width (imperial) | 242.25 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 800 x 800 |
Introduction year | 2021 |
Product colour | Stainless steel |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Video compression formats |
|
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Game features |
|
Ambient mode | Ambient Mode+ |
Smart modes |
|
Operating system installed | Tizen |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser